Pricing / 料金体系のご提案
広告主レギュレーションに基づく記事チェックをAIで自動化。URLを投入するだけで、NG箇所と修正案を出力し、指定のExcelフォーマットまで自動記入します。
導入前に、自社の広告主レギュレーションで性能を確かめたい方に
3ヶ月に1回など、使いたい時だけ使いたい方に(月額ゼロ)
毎月の継続チェックで、常に最新の規定で回したい方に
大量の記事を高速処理し、修正箇所を画像で確認したい方に
トライアル ¥50,000/1回きり(税別) 初期費用: 不要 正式導入時は利用料を初期費用に全額充当 | スポットチェック ¥0/月 初期費用: ¥200,000(初回のみ) 利用料のみ: ¥50,000/100記事+実施サポート費¥15,000/回 | スタンダード ¥50,000/月(税別) 初期費用: ¥200,000(初回のみ) 月100記事込み | プレミアム ¥75,000/月(税別) 初期費用: ¥300,000(初回のみ) 月100記事込み | |
|---|---|---|---|---|
| 基本機能(全プラン共通) | ||||
| 広告主レギュレーション全項目チェック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| チェック結果のアウトプット(記事URL・修正箇所・修正内容をテキストで提示、指定のExcelファイル等がある場合はその項目へ自動記入) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL投入だけで完了まで自動処理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 記事数・追加購入色付き = プランによって異なる項目 | ||||
| チェック可能な記事数 | 20記事まで | 100記事/パック(購入月内有効・翌月繰越不可) | 月100記事込み(未使用分は翌月以降に繰越可) | 月100記事込み(未使用分は翌月以降に繰越可) |
| 記事数の追加 | ✕ | パック買い足し¥50,000/100記事(購入上限なし) | チケット¥2,000/100記事(購入上限なし) | チケット¥10,000/100記事 |
| 上位機能 | ||||
| 規定改定の随時反映 | ✕ | 実施タイミングで反映 | ✓ | ✓ |
| 高速並列処理(処理時間を大幅短縮 ※目安時間は技術検証後に提示) | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| NG箇所のキャプチャ+マーキング付きレポート | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 契約条件 | ||||
| 初期導入費(1広告主目) | 不要(正式導入時に充当) | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥300,000(キャプチャ・並列処理の設定/検証作業を含む) |
| 広告主の追加 | ✕ | +¥50,000/広告主(初期設定費)※月額・パック等のご利用料金も広告主ごとに発生 | +¥50,000/広告主(初期設定費)※月額・パック等のご利用料金も広告主ごとに発生 | +¥50,000/広告主(初期設定費)※月額・パック等のご利用料金も広告主ごとに発生 |
| 契約期間 | 1回きり(期間の縛りなし) | 最低6ヶ月 | 最低6ヶ月 | 最低6ヶ月 |
| 年間コスト目安(利用料のみ) | ✕ | ¥260,000/年(3ヶ月に1回利用の場合) | ¥600,000/年 | ¥900,000/年 |
※料金はすべて1広告主あたり・税別表記です。広告主を追加する場合は、初期設定費に加えて月額・パック等のご利用料金が広告主ごとに発生します。
※スポットチェックは購入月内のみ有効です(未使用分の翌月繰り越し不可)。※チケットは契約継続中は有効期間なくご利用いただけます(契約終了時に失効)。※12ヶ月間ご利用・ご購入がない場合は契約終了となります。
※まずは構築済みサンプルでの出力例を無料でご覧いただけます(無料デモ)。お気軽にお申し付けください。